1045 - Rapid(RAP) [欧洲 2013 年]

1045  - Rapid - rap
pos. part number description unit 模型
1045 11412
CGPC,CBZA, CBZB,CAXA, CFNA,CJZC, CJZD,CWVA, CWVB,CZCA
1 6R0 199 315 J   2518 D >> - 24.05.2015 1
(1) 6C0 199 315 A   2518 D - 25.05.2015>> 1
(1) 6RU 199 315 C   251817163 D >> - 14.06.2015 17308 || 1
(1) 6RU 199 315 G   251817163 D - 15.06.2015>> 17308 || 1
2 2644217136 407-000, 1
3 6R0 199 517   4756 1222 1
3 6R0 199 518   4756 1221 1
4 N10 653 102   402 M8X20 4
5 N10 528 602   6589 M12X1, 50X75 2
6 N10 528 602   6589 M12X1, 50X75 2
7 N90 484 004   402 M12X1, 5X82 2
8 N10 262 202   6589 M12X1, 5X70 2
8A N01 508 16   25061 M12X1, 50 2
9 6RF 199 555 H   27137 2073 1 PR:G0C,CGPA, CBZA,CBZB, CFNA,CJZC, CJZD
(9) 6RF 199 555 E   27137 2073 1 PR:G1C,CAXA
(9) 6RF 199 555 H   27137 2073 1 PR:G0K,CBZB, CJZD
(9) 6RF 199 555 E   27137 2073 1 PR:G1A,CFNA
(9) 6RF 199 555 E   27137 2073 1 PR:G0C,CWVA, CWVB
(9) 6Q0 199 555 A T  2713717163 207317308 1 PR:G1A,CFNA,
(9) 6RF 199 555 J   27137 2073 1 PR:G1C,CJZC, CZCA
(9) 6RF 199 555 J   27137 2073 1 PR:G1A,CWVA
(9) 6RF 199 555 J   2713717163 D >> - 31.10.2015 207317308 1 PR:G1A,CWVA
(9) 6Q0 199 555 A T  2713717163 D - 01.11.2015>> 207317308 1 PR:G1A,CWVA
(9) 6Q0 199 555 A T  2713717163 207317308 1 PR:G1C,CAXA, CZCA
(9) 6Q0 199 555 A S  2713717163 207317308 1 PR:G0K,CBZB
(9) 6Q0 199 555 A S  2713717163 207317308 1 PR:G0C,CGPA, CBZA,CBZB, CFNA
10 N10 246 611   6589 M10X30 3
10A WHT 001 835   1447 M10X13, 6X45 2
11 6Q0 199 111 K   15843 1222 1 PR:G0C,CGPC, CBZA,CBZB, CFNA
(11) 6Q0 199 111 Q   15843 1222 1 PR:G0C,G0K, CJZC,CJZD, CWVA,CWVB
(11) 6R0 199 111   15843 1222 1 PR:G0K,CBZB
11A 6R0 199 111 B   15843 1222 1 PR:G1C,CAXA
(11A) 6Q0 199 111 A B  15843 1222 1 PR:G1A,CFNA
(11A) 6Q0 199 111 A A  15843 1222 1 PR:G1A,CWVA
(11A) 6Q0 199 111 A D  15843 1222 1 PR:G1C,CJZC, CZCA
12 N10 703 701   6589 M10X52 2 2941
(12) N10 703 701   6589 M10X52 1 PR:G1C,CAXA, CZCA,CJZC
13 N10 204 807   24806 M10X35 2 PR:G1C,CAXA, CZCA,CJZC
(13) N10 204 807   24806 M10X35 2 PR:G1A,CFNA, CWVA
(13) N91 108 901   24866 M10X35/M8X16 1 PR:G1A,CFNA, CWVA
14 6R0 199 167 A A  27136 1221 1 PR:L0L+G0C, CGPC
(14) 6R0 199 167 Q   27136 1221 1 PR:G0C,CFNA
(14) 6C0 199 167 B   27136 1221 1 PR:G0C,G0K, G1C, CJZC,CJZD
(14) 6R0 199 167 A C  27136 1221 1 PR:G1A,CFNA
(14) 6R0 199 167 Q   27136 1221 1 PR:G1C,CAXA
(14) 6R0 199 167 A B  27136 1221 1 CBZA,CBZB
(14) 6R0 199 167 A A  27136 1548 1 CGPC
(14) 6RF 199 262 K   271366981 122120051 1
(14) 6C0 199 167 C   27136 1221 1 PR:G0C,CWVA, CWVB
(14) 6C0 199 167 C   27136 1221 1 PR:G1C,CZCA
(14) 6C0 199 167 D   27136 1221 1 PR:G1A,CWVA
16 1389422358 20
17 5529 20
17A N10 261 310   25061 20 1 CGPC
18 N01 953 310   6589 M8X20 4
19 N10 286 205   6589 M10X60 2
(19) N91 136 301   24866 M10X60/M8X12 1
(20) 15843540 103-005 CGPC
(20) 15843540 103-010 CBZA,CBZB
(20) 15843540 103-020 CAXA
(20) 15843540 103-024 CFNA
(20) 15843540 103-015 CJZC,CJZD
(20) 04E 199 275 G   40072 1221 1 CWVA,CWVB
20A 03F 199 275 C   15843 1221 1 11436
CBZA,CBZB
20B N10 672 701   6589 M10X100X90 2 CBZA,CBZB
20C N10 680 202   10876 M10X75 1 || 1
20D 03F 199 207 A   4756 1221 1 CBZA,CBZB
20E N91 026 802   3746 M8X20 2 CBZA,CBZB
21 N10 706 901   6589 M10X55 1
(21) N10 680 202   10876 M10X75 2
(22) 6Q0 199 851 A J  4756 3534 1 5028
CGPC
(22) 6Q0 199 851 B D  4756 3534 1 11436
CBZA,CBZB, CFNA
(22) 6Q0 199 851 A P  4756 3534 1 18416
CAXA
(22) 6Q0 199 851 A P  4756 3534 1 CAXA
(22) 6RF 199 851 C   41059 D >> - 15.06.2015 3534 1 PR:G1A,CFNA, CWVA
(22) 6Q0 199 851 A M  41059 D - 15.06.2015>> 3534 1 PR:G1A,CFNA, CWVA
(22) 6Q0 199 851 A M  41059 3534 1 PR:G1C,CJZC
(22) 6Q0 199 851 A S  41059 3534 1 PR:G0C,G0K, CJZC,CJZD, CWVA,CWVB
(22) 6C0 199 851 C   41059 3534 1 PR:G1C,CZCA
23 N90 983 002   756 M10X61 1
24 N10 204 808   24806 M10X35 2
25 2629017136 803-000, 27