- Elekt.Verbind.-Elem.(EL) [EUROPA 2000 år]

  - Elekt.Verbind.-Elem. - el
part number Information description anmärkning unit modell

8   038 973 721 B    038 973 721 B qty: 1

  1
12   6Q0 937 726    6Q0 937 726 qty: 1

  1
12   6Q0 937 726 A    6Q0 937 726 A qty: 1

  1
12   6Q0 937 726 B    6Q0 937 726 B qty: 1

  1
12   6Q0 937 726 D    6Q0 937 726 D qty: 1

  1
13   1K0 972 929 A    1K0 972 929 A qty: 1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X

  1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X
13   1K0 972 929 B    1K0 972 929 B qty: 1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X

  1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X
13   1K0 972 929    1K0 972 929 qty: 1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X

  1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X
13   1K0 972 929 E    1K0 972 929 E qty: 1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X

  1 || || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X || X
14   1K0 972 728 E    1K0 972 728 E qty: 1

  1
14   1K0 972 728 B    1K0 972 728 B qty: 1

  1