- Roomster(RO) [EUROPA 2015 år]

  - Roomster - ro
part number Information description anmärkning unit modell

1
2
2   6R0 919 673 A    6R0 919 673 A qty: 1

  1
(2)   6R0 919 673 B    6R0 919 673 B qty: || || 1

  || || 1
(2)   6R0 919 673 C    6R0 919 673 C qty: || || 1

  || || 1
3   6R0 919 051 D    6R0 919 051 D qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 051 H    6R0 919 051 H qty: 1

  1
(3)   6R0 919 051 P    6R0 919 051 P qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 051 E    6R0 919 051 E qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 051 J    6R0 919 051 J qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 051 Q    6R0 919 051 Q qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 C    6R0 919 050 C qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 F    6R0 919 050 F qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 N    6R0 919 050 N qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 A D   6R0 919 050 A D qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 A G   6R0 919 050 A G qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 D    6R0 919 050 D qty: || || || 1

  || || || 1
(3)   6R0 919 050 K    6R0 919 050 K qty: || || || 1

  || || || 1
4   321 201 375 A    321 201 375 A qty: 1

  1
(4)   6Q0 971 839 H    6Q0 971 839 H qty: || || 1

  || || 1
(4)   6R0 971 839 A    6R0 971 839 A qty: || || 1

  || || 1
5   1T0 919 133 A    1T0 919 133 A qty: 1

  1
6   1K0 906 093 F    1K0 906 093 F qty: || || 1

  || || 1
(6)   1K0 906 093 G    1K0 906 093 G qty: || || 1

  || || 1