- Roomster(RO) [EUROPA 2015 år]

  - Roomster - ro
part number Information description anmärkning unit modell


1
1   6R0 937 088 B    6R0 937 088 B qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R0 937 088 D    6R0 937 088 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R0 937 088 F    6R0 937 088 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   7H0 937 090    7H0 937 090 qty: || || 1

  || || 1
(1)   7H0 937 090 B    7H0 937 090 B qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 084 C    6R7 937 084 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 084 D    6R7 937 084 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 084 E    6R7 937 084 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 084 F    6R7 937 084 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 084 G    6R7 937 084 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 C    6R7 937 085 C qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 D    6R7 937 085 D qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 E    6R7 937 085 E qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 F    6R7 937 085 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 085 G    6R7 937 085 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 F    6R7 937 086 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 H    6R7 937 086 H qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 K    6R7 937 086 K qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 M    6R7 937 086 M qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 P    6R7 937 086 P qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 F    6R7 937 086 F qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 H    6R7 937 086 H qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 K    6R7 937 086 K qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 M    6R7 937 086 M qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 086 P    6R7 937 086 P qty: || || 1

  || || 1
(1)   6R7 937 087 F    6R7 937 087 F qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 H    6R7 937 087 H qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 K    6R7 937 087 K qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 M    6R7 937 087 M qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 P    6R7 937 087 P qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 F    6R7 937 087 F qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 H    6R7 937 087 H qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 K    6R7 937 087 K qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 M    6R7 937 087 M qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 P    6R7 937 087 P qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 F    6R7 937 087 F qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 H    6R7 937 087 H qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 K    6R7 937 087 K qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 M    6R7 937 087 M qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 P    6R7 937 087 P qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 F    6R7 937 087 F qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 H    6R7 937 087 H qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 K    6R7 937 087 K qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 M    6R7 937 087 M qty: || || || 1

  || || || 1
(1)   6R7 937 087 P    6R7 937 087 P qty: || || || 1

  || || || 1
2   6R0 907 530 B    6R0 907 530 B qty: || || 1

  || || 1
(2)   6R0 907 530 C    6R0 907 530 C qty: || || 1

  || || 1
(2)   6R0 907 530 D    6R0 907 530 D qty: || || 1

  || || 1
(2)   6R0 907 530 E    6R0 907 530 E qty: || || 1

  || || 1
(2)   6R0 907 530 F    6R0 907 530 F qty: || || 1

  || || 1
3   6R0 937 700    6R0 937 700 qty: 1 || || X || X || X || X || X

  1 || || X || X || X || X || X
4   6R0 937 700 A    6R0 937 700 A qty: 1 || || X || X || X || X || X

  1 || || X || X || X || X || X
5
6   N90 917 201    N90 917 201 qty: || || 3

  || || 3
(6)   N90 917 201    N90 917 201 qty: || || 2

  || || 2
7   5J1 971 280    5J1 971 280 qty: 1

  1
(7)   5J2 971 280    5J2 971 280 qty: 1

  1
10   8E0 972 420    8E0 972 420 qty: 1 || || X || X || X

  1 || || X || X || X