- Yeti(YET) [EUROPA 2014 år]

  - Yeti - yet
part number Information description anmärkning unit modell

1   1K0 906 093 G    1K0 906 093 G qty: || || 1

  || || 1
(1)   1K0 906 093 H    1K0 906 093 H qty: || || 1

  || || 1
(1)   1K0 906 093 J    1K0 906 093 J qty: || || 1

  || || 1
2   1K0 201 375    1K0 201 375 qty: 1

  1
3   1K0 971 839 H    1K0 971 839 H qty: || 1

  || 1
4   1K0 919 133 D    1K0 919 133 D qty: || 1

  || 1
4   1J0 919 133 B    1J0 919 133 B qty: || 1

  || 1
5
(5)   1K0 919 050 A B   1K0 919 050 A B qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   1K0 919 050 A B   1K0 919 050 A B qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   1K0 919 050 A E   1K0 919 050 A E qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   1K0 919 050 A F   1K0 919 050 A F qty: || || || 1

  || || || 1
(5)   1K0 919 050 A H   1K0 919 050 A H qty: || || || 1

  || || || 1
-
(5)   1K0 919 051 D E   1K0 919 051 D E qty: 1

  1
(5)   1K0 919 051 D B   1K0 919 051 D B qty: 1

  1
(5)   1KD 919 051 A    1KD 919 051 A qty: 1

  1
(5)   1K0 919 051 D A   1K0 919 051 D A qty: 1

  1
6
(6)   1K0 919 673 A G   1K0 919 673 A G qty: 1

  1
(6)   1K0 919 673 A F   1K0 919 673 A F qty: 1

  1
(6)   1K0 919 673 A F   1K0 919 673 A F qty: || || 1

  || || 1
(6)   1K0 919 673 A F   1K0 919 673 A F qty: || || 1

  || || 1
(6)   1K0 919 673 A G   1K0 919 673 A G qty: 1

  1
(6)   1KD 919 673    1KD 919 673 qty: 1

  1
(6)   1K0 919 673 A F   1K0 919 673 A F qty: 1

  1
(6)   1K0 919 673 A R   1K0 919 673 A R qty: 1

  1
7